Our Inventory
| Miles: | 17,142 miles |
| Engine: | HEMI 6.4L V8 410hp 429ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$44,500.00
| Miles: | 21,493 miles |
| Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,950.00
| Miles: | 23,944 miles |
| Engine: | 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,950.00
| Miles: | 26,725 miles |
| Engine: | TurboMax 2.7L Turbo I4 310hp 430ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$39,850.00
| Miles: | 17,177 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$38,500.00
| Miles: | 21,331 miles |
| Engine: | 3.8L V6 291hp 262ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$37,995.00
| Miles: | 23,714 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,950.00
| Miles: | 20,994 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,950.00
| Miles: | 16,999 miles |
| Engine: | Pentastar eTorque 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$36,500.00
| Miles: | 27,170 miles |
| Engine: | Pentastar 3.6L V6 305hp 269ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$35,950.00
| Miles: | 28,511 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$34,950.00
| Miles: | 24,854 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$33,500.00
| Miles: | 26,473 miles |
| Engine: | 2.0L Plug-in Hybrid Turbo I4 375hp 470ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$32,950.00
| Miles: | 23,163 miles |
| Engine: | 2.5L Turbo I4 281hp 311ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Double Clutch |
$32,950.00
| Miles: | 16,525 miles |
| Engine: | 2.0L Turbo I4 247hp 258ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$31,900.00
| Miles: | 26,767 miles |
| Engine: | 2.5L I4 181hp 181ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$28,850.00
| Miles: | 20,853 miles |
| Engine: | ECOTEC 1.3L Turbo I3 155hp 174ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 9-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 16,237 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 175hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$28,500.00
| Miles: | 17,582 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 170hp 203ft. lbs. |
| Drivetrain: | 4WD |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Automatic |
$27,950.00
| Miles: | 13,243 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$27,950.00
| Miles: | 27,268 miles |
| Engine: | 2.5L I4 187hp 178ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$27,500.00
| Miles: | 30,855 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I3 201hp 225ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | Xtronic CVT |
$26,500.00
| Miles: | 19,155 miles |
| Engine: | 1.6L Turbo I4 195hp 195ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 7-Speed Double Clutch |
$25,950.00
| Miles: | 19,047 miles |
| Engine: | 1.5L Turbo I4 152hp 184ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable CVT |
$24,950.00
| Miles: | 23,950 miles |
| Engine: | EcoBoost 1.5L Turbo I3 181hp 190ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
$23,950.00
| Miles: | 23,031 miles |
| Engine: | 2.0L I4 146hp 132ft. lbs. |
| Drivetrain: | AWD |
| Transmission: | CVT |
$23,500.00
